Realizamos todo tipo de reformas de locales comerciales para entidades financieras, agencias de seguros, tiendas retail, etc.
Nuestra Identidad
Servicios
Desde rehabilitación de masias, oficinas emblemáticas y de alta dirección hasta reformas de viviendas de alto standing.
Realizamos todo tipo de mantenimientos, tanto preventivos como correctivos, para nuestros clientes.
Tramitación y legalización, acondicionamiento de solares, derribos y cercados, finalización de promociones, reparación de patologías, …
Ámbito de actuación
La Rioja | Zaragoza | Navarra
Castellón | Valencia | Alicante | Teruel
Huesca | Lérida | Tarragona
Barcelona | Gerona | Islas Baleares

Equipo humano
Encargado y oficial de 1ª
Joaquim Sansalvador
Albert Galbany
Carmelo Jiménez
Valentín Garres
Juan Francisco Sánchez
Francisco Javier López
José Miguel Cuenca
Datos económicos
Obras 2013 | Volumen de actuación
- - 3.000€ (226 actuaciones)
- 3.000 - 5.000€ (25 actuaciones)
- 5.000 - 10.000€ (21 actuaciones)
- 10.000 - 25.000€ (9 actuaciones)
- 25.000 - 50.000€ (6 actuaciones)
- 50.000 - 100.000€ (10 actuaciones)
- 100.000 - 200.000€ (14 actuaciones)
- 200.000 - 1.000.000€ (3 actuaciones)
- - 3.000€ (226 actuaciones)
- 3.000 - 5.000€ (25 actuaciones)
- 5.000 - 10.000€ (21 actuaciones)
- 10.000 - 25.000€ (9 actuaciones)
- 25.000 - 50.000€ (6 actuaciones)
- 50.000 - 100.000€ (10 actuaciones)
- 100.000 - 200.000€ (14 actuaciones)
- 200.000 - 1.000.000€ (3 actuaciones)
Obras 2014 | Volumen de actuación
- - 3.000€ (192 actuaciones)
- 3.000 - 5.000€ (13 actuaciones)
- 5.000 - 10.000€ (15 actuaciones)
- 10.000 - 25.000€ (15 actuaciones)
- 25.000 - 50.000€ (8 actuaciones)
- 50.000 - 100.000€ (5 actuaciones)
- 100.000 - 200.000€ (11 actuaciones)
- 200.000 - 500.000€ (3 actuaciones)
- + 500.000€ (1 actuación)
- - 3.000€ (192 actuaciones)
- 3.000 - 5.000€ (13 actuaciones)
- 5.000 - 10.000€ (15 actuaciones)
- 10.000 - 25.000€ (15 actuaciones)
- 25.000 - 50.000€ (8 actuaciones)
- 50.000 - 100.000€ (5 actuaciones)
- 100.000 - 200.000€ (11 actuaciones)
- 200.000 - 500.000€ (3 actuaciones)
- + 500.000€ (1 actuación)
Obras 2015 | Volumen de actuación
- - 3.000€ (327 actuaciones)
- 3.000 - 5.000€ (25 actuaciones)
- 5.000 - 10.000€ (21 actuaciones)
- 10.000 - 25.000€ (9 actuaciones)
- 25.000 - 50.000€ (6 actuaciones)
- 50.000 - 100.000€ (10 actuaciones)
- 100.000 - 200.000€ (14 actuaciones)
- 200.000 - 500.000€ (3 actuaciones)
- + 500.000€ (1 actuación)
- - 3.000€ (327 actuaciones)
- 3.000 - 5.000€ (25 actuaciones)
- 5.000 - 10.000€ (21 actuaciones)
- 10.000 - 25.000€ (9 actuaciones)
- 25.000 - 50.000€ (6 actuaciones)
- 50.000 - 100.000€ (10 actuaciones)
- 100.000 - 200.000€ (14 actuaciones)
- 200.000 - 500.000€ (3 actuaciones)
- + 500.000€ (1 actuación)
Obras 2016 | Volumen de actuación
- - 3.000€ (445 actuaciones)
- 3.000 - 5.000€ (47 actuaciones)
- 5.000 - 10.000€ (33 actuaciones)
- 10.000 - 25.000€ (27 actuaciones)
- 25.000 - 50.000€ (17 actuaciones)
- 50.000 - 100.000€ (13 actuaciones)
- 100.000 - 200.000€ (17 actuaciones)
- 200.000 - 500.000€ (7 actuaciones)
- + 500.000€ (1 actuación)
- + 1.000.000€ (1 actuación)
- - 3.000€ (445 actuaciones)
- 3.000 - 5.000€ (47 actuaciones)
- 5.000 - 10.000€ (33 actuaciones)
- 10.000 - 25.000€ (27 actuaciones)
- 25.000 - 50.000€ (17 actuaciones)
- 50.000 - 100.000€ (13 actuaciones)
- 100.000 - 200.000€ (17 actuaciones)
- 200.000 - 500.000€ (7 actuaciones)
- + 500.000€ (1 actuación)
- + 1.000.000€ (1 actuación)
Nuestros clientes
























Contacto
Mándanos un mensaje
Datos de contacto
C/Esteve Terradas,17 Local 1 · 08023 · Barcelona
(+34) 936 240 654
Lunes – Jueves | 9:00 AM – 18:00 PM
Viernes | 9:00 AM – 15:00 PM